Викторина по Кубановедению (скачать)
1 | Аверкова | Дарья | Александровна | 6 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | Биология |
2 | Багрий | Матвей | Сергеевич | 6 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | География |
3 | Белая | Юлия | Петровна | 7 | МБОУ СОШ № 1 | Тимашевский район | Физика |
4 | Богатырев | Михаил | Александрович | 7 | МБОУ СОШ № 4 | Тимашевский район | Математика |
5 | Богач | Андрей | Андреевич | 7 | МБОУ СОШ № 4 | Тимашевский район | Математика |
6 | Бубликов | Павел | Александрович | 8 | МБОУ СОШ № 4 | Тимашевский район | Экономика |
7 | Будко | Кирилл | Александрович | 8 | гкоу кши тимашевский казачий кадетский корпус | Тимашевский район | Русский язык |
8 | Валиева | Камилла | Алимовна | 7 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | География |
9 | Веремеев | Александр | Александрович | 8 | МБОУ СОШ № 10 | Тимашевский район | Математика |
10 | Верхотуров | Артем | Аркадьевич | 6 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | География |
11 | Галов | Глеб | Александрович | 7 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | География |
12 | Гришина | Полина | Александровна | 6 | МБОУ СОШ № 4 | Тимашевский район | Русский язык |
13 | Данильченко | Валерия | Витальевна | 7 | МБОУ СОШ № 13 | Тимашевский район | История |
14 | Долгов | Илья | Александрович | 8 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Право |
15 | Дудченко | Полина | Алексеевна | 6 | МБОУ СОШ № 4 | Тимашевский район | Математика |
16 | Дутова | Наталья | Александровна | 7 | МБОУ СОШ № 10 | Тимашевский район | Экология |
17 | Дятлова | Анна | Сергеевна | 8 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Биология |
18 | Задула | Григорий | Владимирович | 5 | МБОУ СОШ № 7 | Тимашевский район | Русский язык |
19 | Зыбарева | Ника | Алексеевна | 8 | МБОУ СОШ № 1 | Тимашевский район | Химия |
20 | Коваленко | Дарья | Михайловна | 7 | гкоу кши тимашевский казачий кадетский корпус | Тимашевский район | История |
21 | Кореновский | Рувим | Сергеевич | 8 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | География |
22 | Короткова | Арина | Алексеевна | 8 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | Биология |
23 | Кравченко | Кирилл | Сергеевич | 5 | МБОУ СОШ № 1 | Тимашевский район | История |
24 | Кузнецов | Олег | Сергеевич | 7 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Биология |
25 | Кузнецова | Виктория | Борисовна | 6 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Математика |
26 | Кузьменко | Мария | Андреевна | 7 | МБОУ СОШ № 4 | Тимашевский район | Математика |
27 | Кучеренко | Валерия | Дмитриевна | 8 | МБОУ СОШ № 1 | Тимашевский район | Химия |
28 | Ли | Елизавета | Хеновна | 8 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Биология |
29 | Мигов | Ярослав | Юрьевич | 5 | МБОУ СОШ № 13 | Тимашевский район | Математика |
30 | Михайлова | Алёна | Дмитриевна | 8 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Русский язык |
31 | Моргунова | Наталья | Владимировна | 8 | МБОУ СОШ № 10 | Тимашевский район | Математика |
32 | Овчарова | Валерия | Михайловна | 7 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Русский язык |
33 | Пистрая | Дарья | Андреевна | 7 | МБОУ СОШ № 1 | Тимашевский район | Физика |
34 | Полихронов | Ираклий | Георгиевич | 8 | гкоу кши тимашевский казачий кадетский корпус | Тимашевский район | Физика |
35 | Ручкина | Анастасия | Константиновна | 8 | МБОУ СОШ № 1 | Тимашевский район | История |
36 | Сидоренко | Ульяна | Андреевна | 5 | МБОУ СОШ № 1 | Тимашевский район | История |
37 | Скорик | Екатерина | Дмитриевна | 8 | гкоу кши тимашевский казачий кадетский корпус | Тимашевский район | История |
38 | Сухомлинов | Александр | Владимирович | 6 | МБОУ СОШ № 13 | Тимашевский район | История |
39 | Телятник | Анна | Алексеевна | 5 | МБОУ СОШ № 13 | Тимашевский район | Математика |
40 | Ткаченко | Милана | Алексеевна | 6 | МБОУ СОШ № 13 | Тимашевский район | История |
41 | Трунилин | Никита | Александрович | 8 | МБОУ СОШ № 4 | Тимашевский район | Русский язык |
42 | Углачёва | Маргарита | Дмитриевна | 8 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | География |
43 | Углачёва | Маргарита | Дмитриевна | 8 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | Биология |
44 | Фирсов | Александр | Сергеевич | 6 | МБОУ СОШ № 4 | Тимашевский район | Русский язык |
45 | Халина | Вероника | Ивановна | 5 | МБОУ СОШ № 13 | Тимашевский район | Русский язык |
46 | Харишман | Александр | Алексеевич | 8 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Физика |
47 | Чекан | Степан | Николаевич | 8 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Математика |
48 | Чикин | Давид | Константинович | 8 | МБОУ СОШ № 7 | Тимашевский район | Математика |
49 | Чупракова | Дарья | Максимовна | 7 | МБОУ СОШ № 19 | Тимашевский район | Русский язык |
50 | Шевченко | Александра | Александровна | 6 | МБОУ СОШ № 5 | Тимашевский район | Биология |
(на базе Кубанского государственного технологического университета, на базе «Центра развития одаренности» по адресу ул. Захарова, 11, на базе Кубанского государственного университета )
1 |
Завгородний |
Кирилл |
Романович |
7 |
МБОУ СОШ № 4 |
Тимашевский район |
Информатика и ИКТ |
2 |
Черная |
Вероника |
Михайловна |
7 |
МБОУ СОШ № 4 |
Тимашевский район |
Информатика и ИКТ |
3 |
Хроменко |
Полина |
Александровна |
8 |
Тимашевский р-н |
МАОУ СОШ № 11 |
Русский язык |
4 |
Шкурко |
Эвелина |
Максимовна |
10 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 1 |
Экономика |
5 |
Шпиркина |
Екатерина |
Юрьевна |
10 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 15 |
Физика |
6 |
Князева |
Анна |
Андреевна |
8 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 15 |
География |
7 |
Пепеляев |
Олег |
Алексеевич |
8 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 19 |
Биология |
8 |
Ашихмина |
Анастасия |
Константиновна |
8 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 19 |
Экономика |
9 |
Мищук |
Александр |
Алексеевич |
8 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 2 |
Физика |
10 |
Широкова |
Елизавета |
Сергеевна |
8 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 4 |
Экономика |
11 |
Сидякова |
Дарья |
Владимировна |
8 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 4 |
Биология |
12 |
Григорян |
Андрей |
Евгеньевич |
10 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 6 |
Экономика |
13 |
Черная |
Валерия |
Сергеевна |
8 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 7 |
История |
14 |
Демиденко |
Кристина |
Александровна |
11 |
Тимашевский р-н |
МБОУ СОШ № 9 |
Экология |
На сегодняшний день в «Центре развития одаренности» из нашего района обучаются более семидесяти учащихся. В связи с возникшей обстановкой «ЦРО» краснодарского края перешли на дистанционное обучение и контроль знаний обучающихся, которых отобрали для подготовки к олимпиадам по результатам прошлого года.
Подробнее... |
8(86130)4-92-75 Мурай Марина Викторовна – заместитель начальника управления образования
8(918)239-07-81 Михайловская Эмма Николаевна – методист по библиотекам МБОУ «ЦРО»
График работы телефона «горячей линии»:
Понедельник-четверг: 9.00-17.00
Пятница: 9.00-16.00
* * *
8(86130)4-01-10 Тимошевская Татьяна Владимировна, ведущий специалист управления образования по вопросам комплектования дошкольных образовательных организаций Тимашевского района
График работы телефона «горячей линии»:
Понедельник с 13.00 часов до 17.00 часов;
Среда с 9.00 часов до 12.00 часов;
Пятница с 13.00 часов до 17.00 часов.
* * *
Телефон горячей линии экстренной психологической помощи Краснодарского края
8(861)245-82-82, 8(988)245-82-82
Телефон горячей линии по приёму в первый класс
Мурай Марина Викторовна, заместитель начальника управления образования - 8(861)3049275
Вид итоговой аттестации |
Телефон «горячей линии» |
Режим работы |
Ф.И.О. (ответственного за работу «горячей линии») |
Единый государственный экзамен |
8(86130) 4-01-10 |
с 08.00 до 17.00 часов в рабочие дни, в дни проведения экзаменов в форме ЕГЭ с 08.00 до 21.00 |
Стойчева Людмила Петровна, начальник отдела управления образования |
Основной государственный экзамен |
8(86130) 4-01-10 |
с 08.00 до 17.00 часов в рабочие дни |
Белоусова Наталья Григорьевна, ведущий специалист управления образования |
Государственный выпускной экзамен |
8(86130) 4-01-10 |
с 08.00 до 17.00 часов в рабочие дни |
Стойчева Людмила Петровна, начальник отдела управления образования. Белоусова Наталья Григорьевна, ведущий специалист управления образования |